1
/
av
1
Casual 2-delad fritidsoutfit
Casual 2-delad fritidsoutfit
Ordinarie pris
€42,50 EUR
Ordinarie pris
Försäljningspris
€42,50 EUR
Enhetspris
/
per
Skatter ingår.
Frakt beräknas i kassan.
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
En sådan här snygg fritidsdräkt är lätt att matcha med löparskor eller snygga sneakers. Du kan bära den här kostymen vid många tillfällen, och vanligtvis varje säsong.
Den är gjord av bomullsblandning av mycket god kvalitet.
Vår produkt har flera storlekar, de finns från M till 3XL
Den är lämplig för sport, daglig användning och hemmabruk.
Para | RYSSSKA | USA | Storbritannien | AJ | EU | Byst | Ärm | Längd | Midja | axel | Höft | Pantlängd | ||||||||||||
cm | Tumme | cm | Tumme | cm | Tumme | cm | Tumme | cm | Tumme | cm | Tumme | cm | Tumme | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 102 | 39,78 | 61 | 23,79 | 70 | 27.30 | 64 | 24,96 | 0 | 0,00 | 85 | 33.15 | 100 | 39.00 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 107 | 41,73 | 62 | 24.18 | 71 | 27,69 | 69 | 26,91 | 0 | 0,00 | 90 | 35.10 | 101 | 39,39 | |||||
jag | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 112 | 43,68 | 63 | 24.57 | 72 | 28.08 | 74 | 28,86 | 0 | 0,00 | 95 | 37,05 | 102 | 39,78 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 117 | 45,63 | 64 | 24,96 | 73 | 28.47 | 79 | 30,81 | 0 | 0,00 | 100 | 39.00 | 103 | 40,17 | |||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 122 | 47,58 | 65 | 25.35 | 74 | 28,86 | 84 | 32,76 | 0 | 0,00 | 105 | 40,95 | 104 | 40,56 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 127 | 49,53 | 660 | 257,40 | 75 | 29.25 | 89 | 34,71 | 0 | 0,00 | 110 | 42,90 | 105 | 40,95 | |||||
4XL | 56 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
5XL | 58 | 22 | 22 | 22 | 52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
OBS: 1. Följ storlekstabellen strikt för att välja storlek. Välj inte rätt baserat på dina vanor. (2,54 cm = 1 tum) 2. Är du osäker på vilken storlek du har ännu? Vi ger dig gärna råd utifrån dina bröst-, midje- och höftmått. 3. Vi rekommenderar att tvätta föremålen med kallt vatten. Detta kan hjälpa till att behålla formen på föremålen. 4. Allt mäts för hand, så tillåt 2-3 cm fel |
Para | RYSSSKA | USA | Storbritannien | AJ | EU | Byst | Ärm | Längd | Midja | axel | Höft | Pantlängd | ||||||||||||
cm | Tumme | cm | Tumme | cm | Tumme | cm | Tumme | cm | Tumme | cm | Tumme | cm | Tumme | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 102 | 39,78 | 61 | 23,79 | 70 | 27.30 | 64 | 24,96 | 0 | 0,00 | 85 | 33.15 | 100 | 39.00 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 107 | 41,73 | 62 | 24.18 | 71 | 27,69 | 69 | 26,91 | 0 | 0,00 | 90 | 35.10 | 101 | 39,39 | |||||
jag | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 112 | 43,68 | 63 | 24.57 | 72 | 28.08 | 74 | 28,86 | 0 | 0,00 | 95 | 37,05 | 102 | 39,78 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 117 | 45,63 | 64 | 24,96 | 73 | 28.47 | 79 | 30,81 | 0 | 0,00 | 100 | 39.00 | 103 | 40,17 | |||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 122 | 47,58 | 65 | 25.35 | 74 | 28,86 | 84 | 32,76 | 0 | 0,00 | 105 | 40,95 | 104 | 40,56 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 127 | 49,53 | 660 | 257,40 | 75 | 29.25 | 89 | 34,71 | 0 | 0,00 | 110 | 42,90 | 105 | 40,95 | |||||
4XL | 56 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
5XL | 58 | 22 | 22 | 22 | 52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Dela





