Gå direkte til produktinformasjon
1 ved 1

Uformelt 2-delt fritidsantrekk

Uformelt 2-delt fritidsantrekk

Normal pris €42,50 EUR
Normal pris Tilbudspris €42,50 EUR
Tilby Utsolgt
Skatter inkludert. Fraktkostnader beregnes i kassen.
Farge
Størrelse (US)


En slik flott fritidsdress er lett å matche med joggesko eller fine joggesko. Du kan bruke denne dressen til mange anledninger, og vanligvis hver sesong.

Den er laget av svært god kvalitet av bomullsblandingsmateriale.
Produktet vårt har flere størrelser, de er tilgjengelige fra M til 3XL
Den er egnet for sport, daglig bruk og hjemmebruk.



Kompis RUSSISK OSS Storbritannia AUJ EU Byste Erme Lengde Liv skulder Hofte Panth lengde
cm Tommel cm Tommel cm Tommel cm Tommel cm Tommel cm Tommel cm Tommel
S 44 4-6 8 8 34-36 102 39,78 61 23,79 70 27.30 64 24,96 0 0,00 85 33.15 100 39,00
M 46 8-10 10 10 38-40 107 41,73 62 24.18 71 27,69 69 26,91 0 0,00 90 35.10 101 39,39
jeg 48 12 12 12 42 112 43,68 63 24.57 72 28.08 74 28,86 0 0,00 95 37,05 102 39,78
XL 50 14 14 14 44 117 45,63 64 24,96 73 28.47 79 30,81 0 0,00 100 39,00 103 40,17
2XL 52 16 16 16 46 122 47,58 65 25.35 74 28,86 84 32,76 0 0,00 105 40,95 104 40,56
3XL 54 18 18 18 48 127 49,53 660 257,40 75 29.25 89 34,71 0 0,00 110 42,90 105 40,95
4XL 56 20 20 20 50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5XL 58 22 22 22 52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MERK: 1. Følg størrelsestabellen strengt for å velge størrelse. Ikke velg riktig basert på vanene dine. (2,54 cm = 1 tomme) 2. Ikke sikker på hvilken størrelse du har ennå? Vi gir deg gjerne råd basert på bryst-, midje- og hoftemål. 3. Vi anbefaler å vaske varene med kaldt vann. Dette kan bidra til å opprettholde formen på gjenstandene. 4. Alt måles for hånd, så tillat 2-3 cm feil



Kompis RUSSISK OSS Storbritannia AUJ EU Byste Erme Lengde Liv skulder Hofte Panth lengde
cm Tommel cm Tommel cm Tommel cm Tommel cm Tommel cm Tommel cm Tommel
S 44 4-6 8 8 34-36 102 39,78 61 23,79 70 27.30 64 24,96 0 0,00 85 33.15 100 39,00
M 46 8-10 10 10 38-40 107 41,73 62 24.18 71 27,69 69 26,91 0 0,00 90 35.10 101 39,39
jeg 48 12 12 12 42 112 43,68 63 24.57 72 28.08 74 28,86 0 0,00 95 37,05 102 39,78
XL 50 14 14 14 44 117 45,63 64 24,96 73 28.47 79 30,81 0 0,00 100 39,00 103 40,17
2XL 52 16 16 16 46 122 47,58 65 25.35 74 28,86 84 32,76 0 0,00 105 40,95 104 40,56
3XL 54 18 18 18 48 127 49,53 660 257,40 75 29.25 89 34,71 0 0,00 110 42,90 105 40,95
4XL 56 20 20 20 50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5XL 58 22 22 22 52 0 0,00 0 0,00 0 0,00




Se alle detaljer